공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 파트론 091700 2024-11-05 15:34:50
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 한국앤컴퍼니 000240 2024-11-05 15:34:09
주요사항보고서(회사합병결정) 코스닥 아티스트유나이티드 321820 2024-11-05 15:23:53
기타경영사항(자율공시) (신주인수권 행사결과) 코스닥 한중엔시에스 107640 2024-11-05 14:49:24
타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 코스닥 휴온스 243070 2024-11-05 14:46:06
주요사항보고서(유상증자결정) 코스닥 팬젠 222110 2024-11-05 14:45:47
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 우리금융지주 316140 2024-11-05 14:43:50
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 아이디피 332370 2024-11-05 14:38:59
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 SKC 011790 2024-11-05 14:32:45
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 아이디피 332370 2024-11-05 14:15:18
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 카카오페이 377300 2024-11-05 14:00:49
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 카카오페이 377300 2024-11-05 13:58:44
영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 에스엠 041510 2024-11-05 13:47:21
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 에스엠 041510 2024-11-05 13:47:01
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 성우 458650 2024-11-05 13:44:10
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 지엠비코리아 013870 2024-11-05 12:53:28
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 한화 000880 2024-11-05 12:52:34
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스피 케이티 030200 2024-11-05 12:38:59
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 캐스텍코리아 071850 2024-11-05 11:48:09
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 에스케이바이오팜 326030 2024-11-05 11:46:41
주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스피 신일전자 002700 2024-11-05 11:41:43
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 와이엠 007530 2024-11-05 11:23:43
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 아스타 246720 2024-11-05 11:22:43
주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스닥 씨앤투스 352700 2024-11-05 11:14:30
영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 안랩 053800 2024-11-05 10:57:41
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 안랩 053800 2024-11-05 10:57:33
주식매수선택권행사 코스닥 코닉오토메이션 391710 2024-11-05 10:52:36
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 대원전선 006340 2024-11-05 10:11:15
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 대원전선 006340 2024-11-05 10:09:25
단일판매ㆍ공급계약체결 코스닥 파이버프로 368770 2024-11-05 10:05:32
단일판매ㆍ공급계약체결 코스닥 아이씨디 040910 2024-11-05 10:04:43
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 캐스텍코리아 071850 2024-11-05 10:04:01
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 제이에스코퍼레이션 194370 2024-11-05 09:56:47
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 하이브 352820 2024-11-05 09:47:01
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 ISC 095340 2024-11-05 09:25:00
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 더존비즈온 012510 2024-11-05 09:21:22
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 DB하이텍 000990 2024-11-05 09:19:03
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 인크로스 216050 2024-11-05 09:16:00
영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 인크로스 216050 2024-11-05 09:15:15
기업설명회(IR)개최 코스닥 예스티 122640 2024-11-05 09:14:20
Loading...