공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 잉글우드랩 950140 2024-08-12 15:50:19
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 아이쓰리시스템 214430 2024-08-12 15:49:56
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 OCI홀딩스 010060 2024-08-12 15:49:54
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 SK네트웍스 001740 2024-08-12 15:48:07
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 크래프톤 259960 2024-08-12 15:47:20
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 엑스플러스 373200 2024-08-12 15:46:18
반기보고서 (2024.06) 코스닥 링크제니시스 219420 2024-08-12 15:44:11
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스피 일동제약 249420 2024-08-12 15:44:03
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 오픈베이스 049480 2024-08-12 15:43:34
반기보고서 (2024.06) 코스닥 SFA반도체 036540 2024-08-12 15:43:15
현금ㆍ현물배당결정 코스피 GKL 114090 2024-08-12 15:42:27
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 링크제니시스 219420 2024-08-12 15:41:33
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스피 HD현대미포 010620 2024-08-12 15:41:11
기업설명회(IR)개최 코스닥 네오위즈 095660 2024-08-12 15:40:58
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 케어젠 214370 2024-08-12 15:40:29
기업설명회(IR)개최 코스닥 레드캡투어 038390 2024-08-12 15:39:09
현금ㆍ현물배당결정 코스피 삼양식품 003230 2024-08-12 15:34:22
반기보고서 (2024.06) 코스닥 브이티 018290 2024-08-12 15:32:54
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 크래프톤 259960 2024-08-12 15:29:09
반기보고서 (2024.06) 코스피 인바이오젠 101140 2024-08-12 15:26:49
기업설명회(IR)개최 코스닥 씨큐브 101240 2024-08-12 15:26:22
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 아비코전자 036010 2024-08-12 15:24:01
소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) 코스피 세원이앤씨 091090 2024-08-12 15:23:15
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 진로발효 018120 2024-08-12 15:19:48
기타경영사항(자율공시) 코스피 대유에이텍 002880 2024-08-12 15:13:46
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 큐에스아이 066310 2024-08-12 15:11:41
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 경동나비엔 009450 2024-08-12 15:05:45
반기보고서 (2024.06) 코스닥 컴퍼니케이 307930 2024-08-12 15:01:18
기업설명회(IR)개최 코스닥 이노스페이스 462350 2024-08-12 14:53:25
반기보고서 (2024.06) 코스닥 천보 278280 2024-08-12 14:51:00
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 아이빔테크놀로지 460470 2024-08-12 14:49:53
반기보고서 (2024.06) 코스닥 스맥 099440 2024-08-12 14:45:15
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 코스닥 동아화성 041930 2024-08-12 14:43:20
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 이스트소프트 047560 2024-08-12 14:42:33
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 케어젠 214370 2024-08-12 14:30:39
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 삼영 003720 2024-08-12 14:30:17
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 파트론 091700 2024-08-12 14:27:42
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) 코스닥 서울반도체 046890 2024-08-12 14:22:56
단일판매ㆍ공급계약체결 코스닥 퀄리타스반도체 432720 2024-08-12 14:16:58
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) 코스닥 서울바이오시스 092190 2024-08-12 14:14:25
Loading...