공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
기업설명회(IR)개최 코스닥 서울바이오시스 092190 2024-10-17 15:31:26
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 코난테크놀로지 402030 2024-10-17 15:30:25
단일판매ㆍ공급계약체결 코스닥 빅텍 065450 2024-10-17 15:08:59
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 삼성중공업 010140 2024-10-17 14:56:15
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 대우부품 009320 2024-10-17 14:43:45
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 대우부품 009320 2024-10-17 14:42:52
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 인피니트헬스케어 071200 2024-10-17 14:41:09
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 한솔아이원스 114810 2024-10-17 14:32:06
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 덕산하이메탈 077360 2024-10-17 14:32:00
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 인피니트헬스케어 071200 2024-10-17 14:30:16
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 신테카바이오 226330 2024-10-17 14:23:53
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 신테카바이오 226330 2024-10-17 14:21:38
[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스피 한솔케미칼 014680 2024-10-17 14:05:35
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 씨아이에스 222080 2024-10-17 13:31:30
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 동양생명 082640 2024-10-17 13:22:34
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 동양생명 082640 2024-10-17 13:20:31
주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스피 한솔케미칼 014680 2024-10-17 13:06:05
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 잉크테크 049550 2024-10-17 12:23:03
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 삼성E&A 028050 2024-10-17 11:05:33
단일판매ㆍ공급계약체결 코스닥 브이엠 089970 2024-10-17 10:48:34
기업설명회(IR)개최 코스닥 폰드그룹 472850 2024-10-17 10:45:24
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 넥센타이어 002350 2024-10-17 10:25:05
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 가온전선 000500 2024-10-17 10:17:14
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 LS에코에너지 229640 2024-10-17 10:13:57
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 LS에코에너지 229640 2024-10-17 09:30:42
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 LS에코에너지 229640 2024-10-17 09:28:26
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 한미반도체 042700 2024-10-17 09:18:30
전환청구권행사 코스닥 나이벡 138610 2024-10-16 17:36:53
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 씨피시스템 413630 2024-10-16 17:19:32
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 SK바이오사이언스 302440 2024-10-16 17:18:48
주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) 코스닥 녹십자엠에스 142280 2024-10-16 17:17:54
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 씨피시스템 413630 2024-10-16 17:16:40
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 혜인 003010 2024-10-16 17:04:52
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 삼진제약 005500 2024-10-16 17:00:36
투자판단관련주요경영사항 (경영지배인 선임의 건) 코스닥 인트로메딕 150840 2024-10-16 16:54:57
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 에이피알 278470 2024-10-16 16:45:56
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 에이피알 278470 2024-10-16 16:43:22
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 에이피알 278470 2024-10-16 16:41:07
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 혜인 003010 2024-10-16 16:39:54
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 도이치모터스 067990 2024-10-16 16:32:33
Loading...