공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스닥 그래디언트 035080 2024-11-08 16:50:08
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 코스닥 빅텐츠 210120 2024-11-08 16:49:55
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 부국증권 001270 2024-11-08 16:47:39
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 대화제약 067080 2024-11-08 16:47:37
유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 코스피 이수화학 005950 2024-11-08 16:46:02
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 시프트업 462870 2024-11-08 16:44:18
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 시프트업 462870 2024-11-08 16:44:05
소송등의판결ㆍ결정 코스닥 오스코텍 039200 2024-11-08 16:41:40
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 클로봇 466100 2024-11-08 16:35:50
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 코스피 F&F 383220 2024-11-08 16:30:50
주식매수선택권행사 코스닥 씨메스 475400 2024-11-08 16:27:42
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 빅텐츠 210120 2024-11-08 16:27:30
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 SK디앤디 210980 2024-11-08 16:26:06
분기보고서 (2024.09) 코스닥 미래반도체 254490 2024-11-08 16:24:09
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 F&F 383220 2024-11-08 16:23:42
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 SK디앤디 210980 2024-11-08 16:22:56
분기보고서 (2024.09) 코스닥 제이투케이바이오 420570 2024-11-08 16:22:40
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스피 삼진제약 005500 2024-11-08 16:22:35
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 나스미디어 089600 2024-11-08 16:22:30
영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 나스미디어 089600 2024-11-08 16:22:14
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 아이센스 099190 2024-11-08 16:20:38
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 코스닥 하이로닉 149980 2024-11-08 16:20:25
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 카카오 035720 2024-11-08 16:19:49
기업설명회(IR)개최 코스닥 현대바이오랜드 052260 2024-11-08 16:18:25
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 비엠티 086670 2024-11-08 16:17:50
영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 비엠티 086670 2024-11-08 16:17:35
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 신세계푸드 031440 2024-11-08 16:15:35
분기보고서 (2024.09) 코스피 동원F&B 049770 2024-11-08 16:13:07
기업설명회(IR)개최 코스닥 파크시스템스 140860 2024-11-08 16:08:35
기업설명회(IR)개최 코스닥 펄어비스 263750 2024-11-08 16:07:20
영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 옵투스제약 131030 2024-11-08 16:06:14
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 삼익악기 002450 2024-11-08 16:04:28
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 에스넷 038680 2024-11-08 16:03:14
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 HL홀딩스 060980 2024-11-08 16:03:12
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 교촌에프앤비 339770 2024-11-08 16:02:06
분기보고서 (2024.09) 코스닥 AP위성 211270 2024-11-08 16:01:52
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 아이언디바이스 464500 2024-11-08 16:01:28
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 SG세계물산 004060 2024-11-08 16:01:23
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 에이럭스 475580 2024-11-08 15:59:51
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 소니드 060230 2024-11-08 15:55:08
Loading...