공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 한국전력공사 015760 2024-11-08 14:28:28
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 에너토크 019990 2024-11-08 14:28:13
주요사항보고서(무상증자결정) 코스피 고려제강 002240 2024-11-08 14:16:43
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 광주신세계 037710 2024-11-08 14:10:57
분기보고서 (2024.09) 코스닥 DMS 068790 2024-11-08 13:58:39
단일판매ㆍ공급계약체결 코스피 산일전기 062040 2024-11-08 13:57:12
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 신세계인터내셔날 031430 2024-11-08 13:55:27
분기보고서 (2024.09) 코스피 대원전선 006340 2024-11-08 13:45:30
신규시설투자등 코스닥 리노공업 058470 2024-11-08 13:45:06
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 신세계 004170 2024-11-08 13:41:27
기업설명회(IR)개최 코스닥 이지케어텍 099750 2024-11-08 13:39:28
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 코스닥 아이엘사이언스 307180 2024-11-08 13:30:15
분기보고서 (2024.09) 코스닥 워트 396470 2024-11-08 13:27:48
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 CJ대한통운 000120 2024-11-08 13:26:41
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 신세계 004170 2024-11-08 13:24:34
풍문또는보도에대한해명 코스피 유엔젤 072130 2024-11-08 13:24:15
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 남화산업 111710 2024-11-08 13:20:23
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 신성이엔지 011930 2024-11-08 13:16:05
투자판단관련주요경영사항 (인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결) 코스닥 알테오젠 196170 2024-11-08 13:12:04
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 LIG넥스원 079550 2024-11-08 12:00:55
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 티라유텍 322180 2024-11-08 11:48:55
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 현대지에프홀딩스 005440 2024-11-08 11:36:53
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 현대지에프홀딩스 005440 2024-11-08 11:36:14
분기보고서 (2024.09) 코스닥 아미노로직스 074430 2024-11-08 11:35:43
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 현대지에프홀딩스 005440 2024-11-08 11:35:15
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 티라유텍 322180 2024-11-08 11:35:04
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 현대지에프홀딩스 005440 2024-11-08 11:26:22
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 코스피 금비 008870 2024-11-08 11:12:50
기업설명회(IR)개최 코스닥 에이프릴바이오 397030 2024-11-08 11:09:48
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 LG헬로비전 037560 2024-11-08 11:02:44
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 기업은행 024110 2024-11-08 10:56:44
분기보고서 (2024.09) 코스닥 넵튠 217270 2024-11-08 10:50:04
[기재정정]주식소각결정 코스피 미래에셋증권 006800 2024-11-08 10:46:37
기업설명회(IR)개최 코스닥 피에스케이홀딩스 031980 2024-11-08 10:39:02
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 쇼박스 086980 2024-11-08 10:37:22
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 레드캡투어 038390 2024-11-08 10:31:03
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 YG PLUS 037270 2024-11-08 10:27:44
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 한국콜마 161890 2024-11-08 10:26:30
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 한국콜마 161890 2024-11-08 10:26:05
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 파라다이스 034230 2024-11-08 10:23:51
Loading...