공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
[기재정정]주식소각결정 코스피 NAVER 035420 2024-11-06 17:36:46
현금ㆍ현물배당결정 코스피 아이마켓코리아 122900 2024-11-06 17:33:48
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 아이마켓코리아 122900 2024-11-06 17:32:22
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 코스닥 셀루메드 049180 2024-11-06 17:30:34
주요사항보고서(자기주식처분결정) 코스닥 씨젠 096530 2024-11-06 17:08:09
현금ㆍ현물배당결정 (분기배당) 코스닥 씨젠 096530 2024-11-06 17:08:06
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 한미사이언스 008930 2024-11-06 17:04:29
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 케이씨씨글라스 344820 2024-11-06 17:02:21
주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스피 삼영 003720 2024-11-06 16:57:02
영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 케이티알파 036030 2024-11-06 16:52:12
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 호텔신라 008770 2024-11-06 16:50:36
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 경남제약 053950 2024-11-06 16:47:52
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 파크시스템스 140860 2024-11-06 16:46:06
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 경남제약 053950 2024-11-06 16:44:11
투자판단관련주요경영사항(임상시험결과) (cMet 표적 항암제 바바메킵(ABN401)의 임상 1상 결과) 코스닥 에이비온 203400 2024-11-06 16:42:35
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 이리츠코크렙 088260 2024-11-06 16:42:23
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 GRT 900290 2024-11-06 16:31:17
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 티케이지휴켐스 069260 2024-11-06 16:26:47
분기보고서 (2024.09) 코스닥 참좋은여행 094850 2024-11-06 16:22:17
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 성신양회 004980 2024-11-06 16:20:52
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 기가비스 420770 2024-11-06 16:17:25
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 이노션 214320 2024-11-06 16:15:50
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 이노션 214320 2024-11-06 16:13:23
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 대한항공 003490 2024-11-06 16:12:58
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 대한항공 003490 2024-11-06 16:12:24
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 대한항공 003490 2024-11-06 16:11:59
주요사항보고서(자기주식처분결정) 코스닥 휴젤 145020 2024-11-06 16:11:34
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 한국단자공업 025540 2024-11-06 16:09:40
기타경영사항(자율공시) (제2회차 CB 취득 후 재매각) 코스닥 더블유씨피 393890 2024-11-06 16:09:07
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 한올바이오파마 009420 2024-11-06 16:08:55
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 화천기계 010660 2024-11-06 16:07:50
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 티케이지휴켐스 069260 2024-11-06 16:07:44
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 뷰웍스 100120 2024-11-06 16:04:21
기업설명회(IR)개최 코스닥 네오위즈 095660 2024-11-06 16:03:56
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 퀄리타스반도체 432720 2024-11-06 16:01:41
기업설명회(IR)개최 코스닥 심텍 222800 2024-11-06 15:58:07
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 한올바이오파마 009420 2024-11-06 15:57:10
[기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) 코스닥 심텍 222800 2024-11-06 15:57:07
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 심텍 222800 2024-11-06 15:57:02
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 CJ제일제당 097950 2024-11-06 15:56:48
Loading...