공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 HDC현대산업개발 294870 2024-11-06 11:13:46
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 동진쎄미켐 005290 2024-11-06 11:03:28
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 탑런토탈솔루션 336680 2024-11-06 10:57:18
기업설명회(IR)개최 코스닥 파수 150900 2024-11-06 10:48:55
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 삼성증권 016360 2024-11-06 10:45:15
단일판매ㆍ공급계약체결 코스닥 컨텍 451760 2024-11-06 10:41:33
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 프롬바이오 377220 2024-11-06 10:39:49
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 프롬바이오 377220 2024-11-06 10:34:52
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 CJ대한통운 000120 2024-11-06 10:33:13
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 데브시스터즈 194480 2024-11-06 10:27:13
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 SK텔레콤 017670 2024-11-06 10:05:33
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 SK텔레콤 017670 2024-11-06 10:05:06
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 토비스 051360 2024-11-06 10:01:37
기업설명회(IR)개최 코스닥 지놈앤컴퍼니 314130 2024-11-06 10:00:43
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 동국씨엠 460850 2024-11-06 09:46:36
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 코스닥 제이스텍 090470 2024-11-06 09:28:44
풍문또는보도에대한해명(미확정) 코스피 지역난방공사 071320 2024-11-06 09:19:08
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 케이티스카이라이프 053210 2024-11-06 09:02:25
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 케이티스카이라이프 053210 2024-11-06 09:02:00
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 카카오게임즈 293490 2024-11-06 08:36:38
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 카카오뱅크 323410 2024-11-06 07:50:16
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 카카오뱅크 323410 2024-11-06 07:44:40
주요사항보고서(유상증자결정) 코스닥 디와이디 219550 2024-11-06 07:43:37
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 코스닥 라이프시맨틱스 347700 2024-11-06 07:00:18
타법인주식및출자증권취득결정 코스피 하이트론씨스템즈 019490 2024-11-05 19:02:26
주요사항보고서(유상증자결정) 코스닥 하이드로리튬 101670 2024-11-05 17:59:17
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 신세계I&C 035510 2024-11-05 17:51:46
단일판매ㆍ공급계약체결 코스피 산일전기 062040 2024-11-05 17:51:21
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 서진시스템 178320 2024-11-05 17:42:51
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) 코스닥 삼현 437730 2024-11-05 17:30:04
신규시설투자등(자회사의 주요경영사항) 코스피 AK홀딩스 006840 2024-11-05 17:26:15
소송등의판결ㆍ결정 코스피 대양금속 009190 2024-11-05 17:18:32
[기재정정]소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) 코스피 하이트론씨스템즈 019490 2024-11-05 17:18:19
영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 하림 136480 2024-11-05 17:17:04
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 하림 136480 2024-11-05 17:16:58
전환청구권행사 코스닥 경남제약 053950 2024-11-05 17:16:45
신규시설투자등 코스피 제주항공 089590 2024-11-05 17:16:01
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 제주항공 089590 2024-11-05 17:15:46
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 엑스페릭스 317770 2024-11-05 17:13:31
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 슈피겐코리아 192440 2024-11-05 17:11:35
Loading...