공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 좋은사람들 033340 2024-10-11 17:32:57
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 금양그린파워 282720 2024-10-11 17:31:53
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 삼익악기 002450 2024-10-11 17:28:08
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 뷰노 338220 2024-10-11 17:26:33
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 뷰노 338220 2024-10-11 17:24:20
기타경영사항(자율공시) (전환우선주의 보통주 전환청구) 코스닥 버킷스튜디오 066410 2024-10-11 17:17:38
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 금양그린파워 282720 2024-10-11 17:13:30
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 대한해운 005880 2024-10-11 17:04:58
소송등의판결ㆍ결정 코스닥 스피어파워 203690 2024-10-11 17:00:51
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 팬엔터테인먼트 068050 2024-10-11 16:35:57
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 팬엔터테인먼트 068050 2024-10-11 16:29:06
주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스피 미원에스씨 268280 2024-10-11 16:27:31
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 한미약품 128940 2024-10-11 16:27:19
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 팬엔터테인먼트 068050 2024-10-11 16:25:55
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 코스피 한세엠케이 069640 2024-10-11 16:22:19
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 팬엔터테인먼트 068050 2024-10-11 16:21:26
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 한미약품 128940 2024-10-11 16:19:02
주요사항보고서(교환사채권발행결정) 코스피 HD현대 267250 2024-10-11 16:10:59
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 블루엠텍 439580 2024-10-11 16:10:57
기업설명회(IR)개최 코스닥 펄어비스 263750 2024-10-11 16:02:13
풍문또는보도에대한해명(미확정) 코스닥 에스엠 041510 2024-10-11 15:57:49
단일판매ㆍ공급계약체결 코스피 HL D&I 014790 2024-10-11 15:40:41
풍문또는보도에대한해명(미확정) 코스피 고려아연 010130 2024-10-11 15:34:06
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 에프앤가이드 064850 2024-10-11 15:31:46
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 상상인 038540 2024-10-11 15:00:58
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 상상인 038540 2024-10-11 14:57:45
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 코웨이 021240 2024-10-11 14:50:02
단일판매ㆍ공급계약체결 코스닥 딥노이드 315640 2024-10-11 14:27:09
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 영풍 000670 2024-10-11 14:12:09
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 코스닥 유바이오로직스 206650 2024-10-11 13:55:06
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 코스피 동아지질 028100 2024-10-11 13:53:32
투자판단관련주요경영사항 (골관절염 주사요법제 SP5M002주의 임상 3상 시험변경계획승인) 코스피 신풍제약 019170 2024-10-11 13:42:19
주식소각결정 코스피 동아지질 028100 2024-10-11 13:41:01
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 신한지주 055550 2024-10-11 13:27:30
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 테크윙 089030 2024-10-11 11:11:31
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 한미약품 128940 2024-10-11 11:04:02
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 모두투어 080160 2024-10-11 10:56:44
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 모두투어 080160 2024-10-11 10:42:46
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 프롬바이오 377220 2024-10-11 10:28:09
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 LG화학 051910 2024-10-11 10:12:18
Loading...