공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) 코스피 SK디스커버리 006120 2024-12-09 17:45:50
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 LK삼양 225190 2024-12-09 17:43:15
주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스닥 코리아나 027050 2024-12-09 17:36:45
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 주성엔지니어링 036930 2024-12-09 17:33:47
주요사항보고서(유형자산양수결정) 코스닥 한국파마 032300 2024-12-09 17:30:20
생산중단 코스피 국제약품 002720 2024-12-09 17:26:42
주요사항보고서(유상증자결정) 코스닥 CJ 바이오사이언스 311690 2024-12-09 17:26:29
주요사항보고서(자기주식처분결정) 코스피 금양 001570 2024-12-09 17:21:51
주요사항보고서(자기주식처분결정) 코스피 대신증권 003540 2024-12-09 17:20:15
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) 코스닥 오리엔트정공 065500 2024-12-09 17:18:49
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 대호에이엘 069460 2024-12-09 17:13:33
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 부국증권 001270 2024-12-09 17:10:36
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 대호에이엘 069460 2024-12-09 17:10:24
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 코스닥 3S 060310 2024-12-09 17:08:08
투자판단관련주요경영사항 코스피 스틱인베스트먼트 026890 2024-12-09 16:57:29
투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) 코스피 메리츠금융지주 138040 2024-12-09 16:56:04
주식매수선택권행사 코스닥 위츠 459100 2024-12-09 16:53:17
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 코스닥 싸이토젠 217330 2024-12-09 16:52:43
주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스닥 나노신소재 121600 2024-12-09 16:45:21
주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스닥 나노신소재 121600 2024-12-09 16:45:21
주식소각결정 코스닥 나노신소재 121600 2024-12-09 16:45:17
주식소각결정 코스닥 나노신소재 121600 2024-12-09 16:45:17
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 지아이이노베이션 358570 2024-12-09 16:44:50
주요사항보고서(자기주식처분결정) 코스닥 마크로젠 038290 2024-12-09 16:38:43
타법인주식및출자증권취득결정 코스닥 마크로젠 038290 2024-12-09 16:38:29
전환청구권행사 (제1회차) 코스닥 씨피시스템 413630 2024-12-09 16:32:31
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 영풍제지 006740 2024-12-09 16:30:47
소송등의판결ㆍ결정 코스피 금호석유화학 011780 2024-12-09 16:28:30
기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) 코스피 GS 078930 2024-12-09 16:27:16
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 차이커뮤니케이션 351870 2024-12-09 16:25:01
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 한국선재 025550 2024-12-09 16:23:27
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 차이커뮤니케이션 351870 2024-12-09 16:21:23
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 코스닥 한국경제TV 039340 2024-12-09 16:18:07
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 코스닥 에이텍 045660 2024-12-09 16:15:19
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 코스닥 에이텍 045660 2024-12-09 16:15:19
전환청구권행사 코스닥 우리기술 032820 2024-12-09 16:11:20
주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스닥 RFHIC 218410 2024-12-09 16:10:57
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 아비코전자 036010 2024-12-09 16:09:13
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 아비코전자 036010 2024-12-09 16:05:24
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 SAMG엔터 419530 2024-12-09 16:05:00
Loading...