공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 KIB플러그에너지 015590 2024-08-13 07:30:23
기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유 추가안내) 코스닥 초록뱀미디어 047820 2024-08-12 18:01:18
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 코스피 두올 016740 2024-08-12 17:58:52
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 웨스트라이즈 064090 2024-08-12 17:53:22
주요사항보고서(감자결정) 코스피 두올 016740 2024-08-12 17:46:21
타법인주식및출자증권취득결정 코스닥 큐캐피탈 016600 2024-08-12 17:45:39
반기보고서 (2024.06) 코스닥 스피어파워 203690 2024-08-12 17:35:23
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 지니뮤직 043610 2024-08-12 17:34:25
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 에스트래픽 234300 2024-08-12 17:33:11
기업설명회(IR)개최 코스닥 코나아이 052400 2024-08-12 17:32:26
소송등의판결ㆍ결정 코스피 세원이앤씨 091090 2024-08-12 17:31:13
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 LX홀딩스 383800 2024-08-12 17:29:05
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 HDC현대산업개발 294870 2024-08-12 17:28:41
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 광동제약 009290 2024-08-12 17:25:50
주식소각결정 코스피 두올 016740 2024-08-12 17:24:44
타법인주식및출자증권취득결정 코스피 코오롱 002020 2024-08-12 17:08:49
반기보고서 (2024.06) 코스닥 라이콤 388790 2024-08-12 17:07:41
반기보고서 (2024.06) 코스닥 케어랩스 263700 2024-08-12 17:05:42
신주인수권행사 코스닥 코디 080530 2024-08-12 17:05:15
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 에이치브이엠 295310 2024-08-12 17:04:29
반기보고서 (2024.06) 코스닥 스카이문스테크놀로지 033790 2024-08-12 17:03:54
반기보고서 (2024.06) 코스닥 노바렉스 194700 2024-08-12 17:03:26
반기보고서 (2024.06) 코스닥 코아시아씨엠 196450 2024-08-12 17:01:59
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 만호제강 001080 2024-08-12 16:59:37
주식매수선택권행사 코스닥 씨어스테크놀로지 458870 2024-08-12 16:57:11
반기보고서 (2024.06) 코스닥 대모 317850 2024-08-12 16:55:22
반기보고서 (2024.06) 코스피 키움증권 039490 2024-08-12 16:52:20
반기보고서 (2024.06) 코스피 팬오션 028670 2024-08-12 16:52:00
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 에스바이오메딕스 304360 2024-08-12 16:50:11
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 레뷰코퍼레이션 443250 2024-08-12 16:48:18
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 미코 059090 2024-08-12 16:47:34
현금ㆍ현물배당결정 코스피 CJ제일제당 097950 2024-08-12 16:45:59
반기보고서 (2024.06) 코스피 이엔플러스 074610 2024-08-12 16:44:32
반기보고서 (2024.06) 코스피 일진다이아 081000 2024-08-12 16:43:45
반기보고서 (2024.06) 코스닥 쎄트렉아이 099320 2024-08-12 16:43:27
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 엑스페릭스 317770 2024-08-12 16:40:15
반기보고서 (2024.06) 코스닥 네온테크 306620 2024-08-12 16:40:01
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 팸텍 271830 2024-08-12 16:38:55
반기보고서 (2024.06) 코스닥 CJ프레시웨이 051500 2024-08-12 16:37:18
반기보고서 (2024.06) 코스피 일진하이솔루스 271940 2024-08-12 16:37:01
Loading...