공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주명부열람등사가처분) 코스닥 차바이오텍 085660 2024-08-12 16:36:04
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 팸텍 271830 2024-08-12 16:36:02
반기보고서 (2024.06) 코스닥 SM C&C 048550 2024-08-12 16:34:55
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 엑스페릭스 317770 2024-08-12 16:34:20
유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 코스피 코오롱 002020 2024-08-12 16:33:44
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 에스메디 118000 2024-08-12 16:33:01
반기보고서 (2024.06) 코스닥 코엔텍 029960 2024-08-12 16:32:57
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 엑스페릭스 317770 2024-08-12 16:31:52
반기보고서 (2024.06) 코스닥 바이브컴퍼니 301300 2024-08-12 16:31:07
반기보고서 (2024.06) 코스닥 네오팜 092730 2024-08-12 16:30:07
반기보고서 (2024.06) 코스닥 코나아이 052400 2024-08-12 16:26:56
기업설명회(IR)개최 코스닥 코스메카코리아 241710 2024-08-12 16:26:09
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 코스메카코리아 241710 2024-08-12 16:25:24
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 아이빔테크놀로지 460470 2024-08-12 16:23:48
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 심텍홀딩스 036710 2024-08-12 16:20:09
반기보고서 (2024.06) 코스닥 하림 136480 2024-08-12 16:16:49
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 지아이이노베이션 358570 2024-08-12 16:15:32
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 원익QnC 074600 2024-08-12 16:10:17
전환청구권행사 코스닥 윈팩 097800 2024-08-12 16:09:32
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 오스테오닉 226400 2024-08-12 16:07:14
기업설명회(IR)개최 코스닥 잉글우드랩 950140 2024-08-12 16:06:40
반기보고서 (2024.06) 코스닥 미래반도체 254490 2024-08-12 16:06:36
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 아이빔테크놀로지 460470 2024-08-12 16:05:59
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 에이루트 096690 2024-08-12 16:05:58
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 에이루트 096690 2024-08-12 16:05:46
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 글로벌텍스프리 204620 2024-08-12 16:04:42
반기보고서 (2024.06) 코스닥 펨트론 168360 2024-08-12 16:04:17
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 나스미디어 089600 2024-08-12 16:02:33
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 링크제니시스 219420 2024-08-12 16:02:30
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 케어젠 214370 2024-08-12 16:02:06
영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 나스미디어 089600 2024-08-12 16:01:52
최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 코스닥 초록뱀미디어 047820 2024-08-12 16:00:46
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 젬백스 082270 2024-08-12 16:00:32
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 글로벌텍스프리 204620 2024-08-12 15:59:17
반기보고서 (2024.06) 코스닥 큐브엔터 182360 2024-08-12 15:57:42
현금ㆍ현물배당결정 코스피 SK네트웍스 001740 2024-08-12 15:53:16
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 아이쓰리시스템 214430 2024-08-12 15:53:10
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 파인디앤씨 049120 2024-08-12 15:52:38
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 GKL 114090 2024-08-12 15:51:00
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 엑스플러스 373200 2024-08-12 15:50:36
Loading...