공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
기업설명회(IR)개최 코스닥 쏠리드 050890 2024-08-09 16:48:34
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 콜마홀딩스 024720 2024-08-09 16:47:39
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 씨티프라퍼티 052300 2024-08-09 16:46:45
기타경영사항(자율공시) 코스피 신한알파리츠 293940 2024-08-09 16:46:42
반기보고서 (2024.06) 코스피 동원F&B 049770 2024-08-09 16:43:21
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 큐브엔터 182360 2024-08-09 16:42:56
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 콜마홀딩스 024720 2024-08-09 16:42:52
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 SG세계물산 004060 2024-08-09 16:39:31
투자판단관련주요경영사항 (강릉~제진 철도건설 제5공구 노반신설 기타공사 낙찰자 선정) 코스닥 KCC건설 021320 2024-08-09 16:37:53
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 티라유텍 322180 2024-08-09 16:37:20
반기보고서 (2024.06) 코스닥 아이텍 119830 2024-08-09 16:37:06
반기보고서 (2024.06) 코스닥 씨어스테크놀로지 458870 2024-08-09 16:34:16
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 대원 007680 2024-08-09 16:33:40
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 아이빔테크놀로지 460470 2024-08-09 16:33:37
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 대원 007680 2024-08-09 16:33:25
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 미래에셋생명 085620 2024-08-09 16:33:02
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 아이비김영 339950 2024-08-09 16:31:59
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 한국콜마 161890 2024-08-09 16:29:08
반기보고서 (2024.06) 코스닥 나노팀 417010 2024-08-09 16:28:53
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 사조씨푸드 014710 2024-08-09 16:24:32
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 동화기업 025900 2024-08-09 16:23:47
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 아이텍 119830 2024-08-09 16:23:03
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 사조씨푸드 014710 2024-08-09 16:21:28
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 아이텍 119830 2024-08-09 16:19:41
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 미래에셋증권 006800 2024-08-09 16:19:27
투자판단관련주요경영사항 (급성 허혈성 뇌졸중 치료제 SP8203 임상 3상 시험계획 승인 신청) 코스피 신풍제약 019170 2024-08-09 16:17:00
반기보고서 (2024.06) 코스닥 제룡전기 033100 2024-08-09 16:14:29
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 코스닥 제노코 361390 2024-08-09 16:09:34
영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 비엠티 086670 2024-08-09 16:09:18
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 비엠티 086670 2024-08-09 16:09:12
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 씨티프라퍼티 052300 2024-08-09 16:09:09
반기보고서 (2024.06) 코스닥 케이에스피 073010 2024-08-09 16:08:02
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 제이시스메디칼 287410 2024-08-09 16:05:34
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 휴림네트웍스 192410 2024-08-09 16:05:12
현금ㆍ현물배당결정 코스피 POSCO홀딩스 005490 2024-08-09 16:02:00
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 야스 255440 2024-08-09 16:01:47
반기보고서 (2024.06) 코스닥 피엔티엠에스 257370 2024-08-09 16:01:33
반기보고서 (2024.06) 코스닥 좋은사람들 033340 2024-08-09 16:01:16
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 휴림네트웍스 192410 2024-08-09 15:58:27
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 비투엔 307870 2024-08-09 15:57:50
Loading...