공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
주요사항보고서(유상증자결정) 코스닥 셀루메드 049180 2024-08-21 17:41:15
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 서한 011370 2024-08-21 17:34:05
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 SNT홀딩스 036530 2024-08-21 17:31:38
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 제이시스메디칼 287410 2024-08-21 17:29:51
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 롯데칠성음료 005300 2024-08-21 17:25:43
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 효성 004800 2024-08-21 17:17:49
[기재정정]주요사항보고서(영업정지) 코스닥 동구바이오제약 006620 2024-08-21 17:15:22
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 우리금융지주 316140 2024-08-21 17:14:48
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 우리금융지주 316140 2024-08-21 17:14:35
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 HS효성 487570 2024-08-21 17:09:45
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 BNK금융지주 138930 2024-08-21 17:04:11
소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) 코스피 세원이앤씨 091090 2024-08-21 16:59:51
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 아이씨티케이 456010 2024-08-21 16:54:53
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 큐브엔터 182360 2024-08-21 16:54:21
단일판매ㆍ공급계약체결 코스피 HDC현대산업개발 294870 2024-08-21 16:53:17
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 삼성물산 028260 2024-08-21 16:51:52
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 삼성물산 028260 2024-08-21 16:51:49
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 큐브엔터 182360 2024-08-21 16:51:36
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 아이씨티케이 456010 2024-08-21 16:51:04
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 큐브엔터 182360 2024-08-21 16:48:57
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 아이씨티케이 456010 2024-08-21 16:48:23
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 씨피시스템 413630 2024-08-21 16:46:49
단일판매ㆍ공급계약해지 코스피 일성건설 013360 2024-08-21 16:44:23
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 아이씨티케이 456010 2024-08-21 16:43:09
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 아이씨티케이 456010 2024-08-21 16:35:35
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) 코스닥 비투엔 307870 2024-08-21 16:34:21
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 아이씨티케이 456010 2024-08-21 16:32:06
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 코스닥 HLB생명과학 067630 2024-08-21 16:25:23
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 인화정공 101930 2024-08-21 16:19:31
주요사항보고서(유상증자결정) 코스닥 이오플로우 294090 2024-08-21 16:17:15
기업설명회(IR)개최 코스닥 아이센스 099190 2024-08-21 16:13:53
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 HD현대마린엔진 071970 2024-08-21 16:05:46
반기보고서 (2024.06) 코스닥 와이어블 065530 2024-08-21 16:05:21
기업설명회(IR)개최 코스닥 브릿지바이오 288330 2024-08-21 15:58:16
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 GKL 114090 2024-08-21 15:57:33
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 코스맥스 192820 2024-08-21 15:54:06
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 대한항공 003490 2024-08-21 15:53:53
기업설명회(IR)개최 코스닥 쇼박스 086980 2024-08-21 15:50:50
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 포스뱅크 105760 2024-08-21 15:49:08
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 코스맥스 192820 2024-08-21 15:45:48
Loading...