공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
주식소각결정 코스닥 레드캡투어 038390 2024-11-08 10:19:55
분기보고서 (2024.09) 코스피 미원화학 134380 2024-11-08 10:16:27
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 에프앤가이드 064850 2024-11-08 10:14:28
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 LG유플러스 032640 2024-11-08 10:02:59
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 LG유플러스 032640 2024-11-08 10:01:52
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 와이지엔터테인먼트 122870 2024-11-08 09:43:58
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 CJ대한통운 000120 2024-11-08 09:41:19
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 티웨이항공 091810 2024-11-08 09:35:10
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 에스케이바이오팜 326030 2024-11-08 09:33:42
기업설명회(IR)개최 코스닥 에스에프에이 056190 2024-11-08 09:31:01
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 바디텍메드 206640 2024-11-08 09:27:57
분기보고서 (2024.09) 코스닥 지오엘리먼트 311320 2024-11-08 09:18:48
분기보고서 (2024.09) 코스피 보락 002760 2024-11-08 09:15:51
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 동성케미컬 102260 2024-11-08 09:10:01
분기보고서 (2024.09) 코스닥 양지사 030960 2024-11-08 09:02:00
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 기아 000270 2024-11-08 08:06:27
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 기아 000270 2024-11-08 08:04:54
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 케이티 030200 2024-11-08 08:01:05
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 케이티 030200 2024-11-08 08:00:53
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 NAVER 035420 2024-11-08 07:38:33
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 NAVER 035420 2024-11-08 07:36:57
타법인주식및출자증권취득결정 코스피 CJ대한통운 000120 2024-11-07 18:34:00
타법인주식및출자증권취득결정 코스피 CJ대한통운 000120 2024-11-07 18:33:47
타법인주식및출자증권취득결정 코스닥 알테오젠 196170 2024-11-07 18:10:03
최대주주변경 코스닥 티라유텍 322180 2024-11-07 18:08:59
주요사항보고서(유상증자결정) 코스닥 라이프시맨틱스 347700 2024-11-07 18:00:09
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 코스닥 에스바이오메딕스 304360 2024-11-07 17:56:42
주요사항보고서(유상증자결정) 코스닥 테라사이언스 073640 2024-11-07 17:42:04
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 토모큐브 475960 2024-11-07 17:36:35
분기보고서 (2024.09) 코스닥 삼천리자전거 024950 2024-11-07 17:36:32
단일판매ㆍ공급계약체결 코스닥 뉴로메카 348340 2024-11-07 17:18:56
전환청구권행사 (제5회차) 코스닥 디와이디 219550 2024-11-07 17:13:28
영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 이수앱지스 086890 2024-11-07 17:12:43
기업설명회(IR)개최 코스닥 카카오게임즈 293490 2024-11-07 17:10:06
주요사항보고서(유상증자결정) 코스닥 KS인더스트리 101000 2024-11-07 17:09:13
소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (영업비밀침해금지 등 청구의 소) 코스닥 티이엠씨 425040 2024-11-07 17:08:50
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스피 한국타이어앤테크놀로지 161390 2024-11-07 17:05:02
영업(잠정)실적(공정공시) 코스피 KTis 058860 2024-11-07 17:03:47
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 레이 228670 2024-11-07 17:00:59
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 지니뮤직 043610 2024-11-07 16:58:21
Loading...