공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 플리토 300080 2024-11-29 09:29:38
기타경영사항(자율공시) 코스피 유안타증권 003470 2024-11-28 18:23:14
기타시장안내 (개선기간 부여 결정) 코스피 카프로 006380 2024-11-28 18:17:55
소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) 코스닥 CG인바이츠 083790 2024-11-28 18:10:34
투자판단관련주요경영사항 코스피 한국전력공사 015760 2024-11-28 18:07:27
최대주주변경 코스닥 비트나인 357880 2024-11-28 17:54:51
신규시설투자등 코스닥 에이치이엠파마 376270 2024-11-28 17:43:35
주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) 코스닥 젬백스 082270 2024-11-28 17:40:38
주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) 코스닥 젬백스 082270 2024-11-28 17:40:24
최대주주변경을수반하는주식양수도계약해제ㆍ취소등 코스닥 미디어젠 279600 2024-11-28 17:40:12
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 코스닥 핑거 163730 2024-11-28 17:39:59
기타경영사항(자율공시) 코스피 삼성SDI 006400 2024-11-28 17:37:43
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 부국증권 001270 2024-11-28 17:22:20
단일판매ㆍ공급계약해지 코스피 도화엔지니어링 002150 2024-11-28 17:21:15
분기보고서 (2024.09) 코스닥 크리스탈신소재 900250 2024-11-28 17:18:07
기타경영사항(자율공시) (최대주주 변경 관련 우선협상대상자 변경) 코스닥 조광ILI 044060 2024-11-28 17:07:45
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 코스피 에쓰씨엔지니어링 023960 2024-11-28 17:07:44
단일판매ㆍ공급계약체결 코스피 태영건설 009410 2024-11-28 17:06:09
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 신세계 004170 2024-11-28 16:59:00
신주인수권행사 코스닥 SG 255220 2024-11-28 16:57:03
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 코스닥 서희건설 035890 2024-11-28 16:55:29
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 코스닥 한국경제TV 039340 2024-11-28 16:53:53
단일판매ㆍ공급계약체결 코스피 삼호개발 010960 2024-11-28 16:53:40
단일판매ㆍ공급계약체결 코스피 HJ중공업 097230 2024-11-28 16:53:05
분기보고서 (2024.09) 코스닥 스톰테크 352090 2024-11-28 16:48:33
단일판매ㆍ공급계약체결 코스피 청호ICT 012600 2024-11-28 16:46:45
주요사항보고서(회사합병결정) 코스닥 강스템바이오텍 217730 2024-11-28 16:46:42
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 코스피 에쓰씨엔지니어링 023960 2024-11-28 16:46:20
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 노바텍 285490 2024-11-28 16:42:32
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 네오팜 092730 2024-11-28 16:41:18
주요사항보고서(유상증자결정) 코스닥 오성첨단소재 052420 2024-11-28 16:40:03
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 네온테크 306620 2024-11-28 16:37:46
주요사항보고서(감자결정) 코스닥 엠에스오토텍 123040 2024-11-28 16:36:40
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 네오팜 092730 2024-11-28 16:35:05
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 카카오페이 377300 2024-11-28 16:32:18
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 SDN 099220 2024-11-28 16:31:04
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 유화증권 003460 2024-11-28 16:26:37
단일판매ㆍ공급계약체결 코스피 이엔플러스 074610 2024-11-28 16:21:06
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 코스닥 한스바이오메드 042520 2024-11-28 16:19:18
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 코스맥스 192820 2024-11-28 16:15:34
Loading...