공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 디케이앤디 263020 2024-09-20 15:22:24
주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스닥 삼륭물산 014970 2024-09-20 15:01:09
소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) 코스피 다이나믹디자인 145210 2024-09-20 14:56:31
투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인신청) (GI-102 단독 요법 및 기존 항암 치료 또는 펨브롤리주맙 또는 트라스투주맙데룩스테칸 병용요법의 안전성, 내약성, 약동학 및 항종양 효과를 평가하기 위한 제1/2상 임상시험계획 미국 식품의약국 변경승인신청) 코스닥 지아이이노베이션 358570 2024-09-20 14:51:34
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 비즈니스온 138580 2024-09-20 14:41:59
기업설명회(IR)개최 코스닥 서진오토모티브 122690 2024-09-20 14:35:26
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 비즈니스온 138580 2024-09-20 14:34:51
단일판매ㆍ공급계약체결 코스닥 동원개발 013120 2024-09-20 14:32:27
소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) 코스피 HJ중공업 097230 2024-09-20 14:24:32
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 코스닥 제노레이 122310 2024-09-20 14:10:23
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 넥센타이어 002350 2024-09-20 13:58:26
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코스피 넥센타이어 002350 2024-09-20 13:57:13
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 KIB플러그에너지 015590 2024-09-20 12:38:34
단일판매ㆍ공급계약체결 코스피 HJ중공업 097230 2024-09-20 11:59:14
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 코스닥 한국컴퓨터 054040 2024-09-20 11:49:56
기업설명회(IR)개최 코스닥 한독크린텍 256150 2024-09-20 11:45:03
단일판매ㆍ공급계약체결 코스닥 아이씨디 040910 2024-09-20 10:59:16
기업설명회(IR)개최 코스닥 씨앤씨인터내셔널 352480 2024-09-20 10:48:50
기업설명회(IR)개최 코스닥 한중엔시에스 107640 2024-09-20 10:20:43
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 펨트론 168360 2024-09-20 10:14:21
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 펨트론 168360 2024-09-20 10:08:11
기업설명회(IR)개최 코스닥 와이씨 232140 2024-09-20 09:16:08
단일판매ㆍ공급계약체결 코스피 유한양행 000100 2024-09-20 08:00:07
[기재정정]소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) 코스닥 엑세스바이오 950130 2024-09-20 07:46:01
단일판매ㆍ공급계약체결 코스피 LIG넥스원 079550 2024-09-20 07:40:25
기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련 절차 안내) 코스닥 현대사료 016790 2024-09-19 17:47:40
기타시장안내 (개선계획 이행내역서 제출) 코스닥 더라미 032860 2024-09-19 17:40:38
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스피 케이티 030200 2024-09-19 17:35:19
단일판매ㆍ공급계약체결 코스닥 이큐셀 160600 2024-09-19 17:31:11
투자판단관련주요경영사항 코스피 에이프로젠 007460 2024-09-19 17:30:38
주식배당결정 코스닥 GRT 900290 2024-09-19 17:24:04
생산중단 코스닥 위더스제약 330350 2024-09-19 17:22:30
주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스닥 파트론 091700 2024-09-19 17:22:17
기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련 안내) 코스닥 현대사료 016790 2024-09-19 17:19:39
최대주주변경 코스닥 현대사료 016790 2024-09-19 17:19:16
사업보고서 (2024.06) 코스피 세원정공 021820 2024-09-19 17:17:49
사업보고서 (2024.06) 코스피 신성통상 005390 2024-09-19 17:13:47
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 팬엔터테인먼트 068050 2024-09-19 17:13:12
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 에프앤가이드 064850 2024-09-19 17:06:30
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 에이피알 278470 2024-09-19 17:06:18
Loading...